Прайс-лист на расчеты и проектирование систем безопасности
№ | Наименование | Цена | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Предпроектные решения | ||
1.1 | Первичная консультация, ознакомление с заказом | Бесплатно | |
1.2 | Первичная консультация, ознакомление с заказом, с выездом к Заказчику | от 2500 | |
1.3 | Консультации при первичном выезде, выбор концепции, планирование работ, фотосъемка | от 2500 | |
1.4 | Обмеры с привязками существующих объектов | от 2500 | |
1.5 | Предпроектный анализ объекта (выявление несоответствия СП, СНиП и т.д.) | от 5000 | |
1.6 | Фактическая инвентаризация состояния объекта, систем безопасности, инженерных систем | от 5000 | |
1.7 | Анализ инженерных коммуникаций | от 1 500 | |
2 | Услуги в области пожарной безопасности | ||
2.1 | Экспертиза технических решений и подбор оборудования | от 5 000 |
|
2.3 | Разработка декларации пожарной безопасности | от 35 000 | |
2.4 | Расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | от 20 000 | |
2.5 | Технический надзор и контроль выполнения монтажных работ | от 5 000 | |
2.6 | Расчет времени эвакуации людей из зданий и сооружений | от 5 000 | |
2.7 | Разработка и изготовление фотолюминесцентных систем | от 5 000 | |
2.8 | Разработка и изготовление фотолюминесцентных планов эвакуации | от 2 500 | |
2.8.1 | Изготовление планов эвакуации формата А2 | от 4 000 | |
2.8.2 | План эвакуации формата А3 | от 2 700 | |
2.9 | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | договорная | |
2.10 | Огнезащитная обработка конструкций и воздуховодов | договорная | |
2.11 | Консультации по вопросам пожарной безопасности | договорная | |
2.12 | Экспертиза проектных решений в области пожарной безопасности | договорная | |
2.13 | Проверка и корректировка проектных решений в области пожарной безопасности | договорная | |
2.14 | Обследование объекта | от 3 000 | |
3 | Проектирование систем противопожарной защиты | ||
3.1 | Проектирование систем водяного пожаротушения | от 25 000 | |
3.2 | Проектирование систем пенного пожаротушения | от 35 000 | |
3.3 | Проектирование систем газового пожаротушения | от 20 000 | |
3.4 | Проектирование систем порошкового пожаротушения | от 20 000 | |
3.5 | Проектирование систем аэрозольного пожаротушения | от 20 000 | |
3.6 |
Проектирование автоматических установок газового, аэрозольного, порошкового пожаротушения |
от 20 000 | |
3.7 | Проектирование систем внутреннего противопожарного водопровода | от 10 000 | |
3.8 | Проектирование автоматической пожарной сигнализации | от 15 000 | |
3.9 | Проектирование системы оповещения и управления эвакуацией | от 7 000 | |
3.10 | Проектирование автоматизации систем противодымной вентиляции | от 8 000 | |
4 | Проектирование охранных систем безопасности | ||
4.1 | Проектирование охранно-тревожной сигнализации | от 7 000 | |
4.2 | Проектирование систем контроля и управления доступом | от 7 000 | |
4.3 | Проектирование телевизионных систем наблюдения | от 7 000 | |
4.4 | Проектирование периметральной охранной сигнализации | от 10 000 | |
4.5 | Проектирование охранной сигнализации | от 7 000 | |
5 | Проектирование систем связи | ||
5.1 | Проектирование системы радиофикации | от 5 000 | |
5.2 | Проектирование системы телефонизации | от 5 000 | |
|
|||
5.4 | Проектирование структурированных кабельных систем (СКС) | от 10 000 | |
5.5 | Проектирование систем эфирного и кабельного приема ТВ-сигнала | от 7 000 | |
5.6 | Проектирование систем часофикации | от 7 000 | |
|
|||
5.8 | Проектирование систем автоматизации инженерных систем здания | от 10 000 | |
6 | Проектирование молниезащиты | ||
7 | Составление локальных сметных расчетов | ||
7.1 |
Составление смет базисно-индексным методом по дефектной ведомости, ведомости объемов работ, спецификации |
30 руб./позиция | но не менее 1000 руб. |
7.2 |
Составление смет ресурсным методом по дефектной ведомости, ведомости объемов работ, спецификации |
35 руб./позиция | но не менее 1200 руб. |
7.3 | Составление смет базисно-индексным методом по разделам проекта | 40 руб./позиция | но не менее 1500 руб. |
7.4 | Составление смет ресурсным методом по разделам проекта | 45 руб./позиция | но не менее 1700 руб. |
8 |
Восстановление сметы в формате .gsf, .gsfx (файл Гранд Смета) по смете Заказчика (предоставленной в формате .xls, .xlsx) |
10 руб./позиция | но не менее 500 руб. |
9 | Составление форм и учет выполненных работ | ||
9.1 | Составление КС-2 по составленной фирмой смете | 200 руб./акт | |
9.2 | Составление КС-6а по составленной фирмой смете | 200 руб./журнал | |
9.3 | Составление КС-2 по смете Заказчика (в формате .gsf, .gsfx) | 10 руб./позиция | |
9.4 | Составление формы КС-3 | 500 руб./справка | |
9.5 | Составление ведомости объемов работ | 500 руб./ведомость | |
10 | Выезд специалиста | ||
10.1 | Выезд на объект в черте города | 1300 руб./час | |
10.2 | Выезд на объект за городом | 1600 руб. час | |
10.3 | Выезд к Заказчику для согласования сметной документации | 1200 руб./час | |
11 | Проверка сметной документации | ||
11.1 | Проверка правильности применения расценок | 15 руб./позиция | но не менее 1500 руб. |
11.2 | Проверка правильности расчетов объемов (по проекту или по факту) | 30 руб./позиция | |
11.3 | Срочная проверка правильности составления смет | +50% к стоимости работ | |
11.4 | Проверка расчетов и калькуляций (с учетом проверки объемов работы) | 30 руб./позиция | |
12 | Прочее | ||
12.1 | Абонентское обслуживание по составлению сметной документации | 10000 руб./мес. | |
12.2 | Составление сводного сметного расчета | от 2000 руб. | |
12.3 | Корректировка смет по просьбе Заказчика (во второй и последующий разы) | 1500 руб./смета |